为了提高炉窑的热效率,降低单位产品燃料消耗,在工程设计中采取了以下几方面措施:
金属镁冶炼在工艺流程选择上采用了技术成熟、可靠、合理的新型皮江法炼镁工艺。包含原料储备、白云石煅烧、粉磨压球、还原及精炼等工段。

| 规格(m) | 基本参数(t/h) | 减速机 | 电动机 | 支撑数量(个) | 机器自重(t) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 转速(r/min) | 斜度(%) | 产量(t/h) | 型号 | 型号 | 功率(KW) | |||
| φ1.6×32m | 0.58-2.85 | 4 | 2 | ZQ75-50 | YCT250-4A | 18.5 | 3 | 46.8 |
| φ1.6/1.9×36m | 0.53-1.59 | 4 | 2.5-3 | ZQ110-7 | YCTZ50-4B | 22 | 3 | 57 |
| φ1.9×39m | 0.53-1.59 | 4 | 3-3.4 | ZQ125-7 | YCT315-4A | 37 | 3 | 71.79 |
| φ2.2×45m | 0.214-1.64 | 3.5 | 4-5 | 主ZS125-5 | YCT315-4B | 45 | 3 | 142.6 |
| 辅:ZQ40-40 | Y112M-4 | 4 | ||||||
| φ2.5×50m | 0.62-1.5 | 3.5 | 5-6 | 主:ZS165-5 | YCT355-4A | 55 | 3 | 180 |
| 辅:ZS50-1 | Y160M-6 | 7.5 | ||||||
| φ2.5×55m | 0.62-1.5 | 3.5 | 5-6 | 主ZS165-5 | YCT355-4A | 55 | 3 | 185 |
| 辅:ZS50-1 | Y160M-6 | 7.5 | ||||||
| φ2.8×55m | 0.62-1.5 | 3.5 | 6-7 | 主ZS165-5 | YCT355-4B | 75 | 3 | 215.6 |
| 辅:ZS50-1 | Y160L-6 | 11 | ||||||
| φ3.0×60m | 0.5-1.5 | 3.5 | 7-9 | 主:ZS165-3 | ZSN-280-11B | 125 | 4 | 310.9 |
| 辅:ZS50-1 | Y160L-6 | 11 | ||||||
| φ3.2×64m | 0.4-1.5 | 3.5 | 8-10 | 主:ZS130-16 | ZSN-280-11B | 190 | 4 | 337.8 |
| 辅:Zl50-1 | Y180L-4 | 22 | ||||||
| φ3.5×70m | 0.4-1.5 | 3.5 | 12-14 | 主:ZSY500-40 | ZSN-315-082 | 280 | 4 | 394.6 |
| 辅:Zl50-14 | Y180L-4 | 22 | ||||||
| φ4.0×80m | 0.4-1.5 | 3.5 | 16-20 | 主:ZLY630-35.5 | ZSN-315-12 | 355 | 4 | 564.8 |
| 辅:ZSY280-35.5 | Y200L-4 | 30 | ||||||
磷锂铝石生产线
选矿生产线
矿粉生产线
喷漆房废气处理
颗粒过磷酸钙生产线
锂电池回收系统
悬浮煅烧系统
大修渣提锂生产线
金属镁生产线
人造彩砂生产线
中试试验线
微硅粉生产线
脱硫脱硝系统
锂辉石火法煅烧生产线
锂电材料投配料和预处理系统
煤粉制备系统
分子筛生产线
磷石膏处置生产线
磷选矿生产线
锂云母火法煅烧生产线
烟气净化工程
陶粒砂生产线
磷矿粉球团生产线
氧化铝煅烧生产线(α-氧化铝生产线)
土壤修复系统
砖厂改造陶粒线
磷酸铁锂焙烧系统
氧化锌生产线(次氧化锌生产线)
建筑陶粒生产线
碳酸锶生产线
大宗固废处置生产线
铝灰处理系统
污泥陶粒生产线
危废焚烧系统
粘土陶粒生产线
磷酸铁焙烧系统
污染土陶粒生产线
碳酸锂烘干生产线
粉煤灰陶粒生产线
页岩陶粒生产线
活性石灰生产线